| 区 | 农村居民最低生活保障 | |||
| 实际保障人数(人) | 累计发放补助资金 | 月均补助(补差)水平(元/月) | 保障标准 | |
| (万元) | ||||
| 宣州区 | 18105 | 9858.96 | 492.36 | 8460 |
| 郎溪县 | 7883 | 4255.59 | 484.77 | 8460 |
| 宁国市 | 6758 | 3643.19 | 480.29 | 8460 |
| 泾县 | 9489 | 5348.44 | 482.88 | 8460 |
| 绩溪县 | 3568 | 1924.50 | 477.99 | 8460 |
| 旌德县 | 4234 | 2353.41 | 491.21 | 8460 |
| 合计 | 50037 | 27384.10 | 486.56 | 8460 |
| 广德县 | 8971 | 5015.10 | 494.65 | 8460 |
| 含广德合计 | 59008 | 32399.20 | 487.79 | 8460 |
扫一扫在手机打开当前页